銅ニッケル管
銅ニッケルシームレスチューブ
銅ニッケルフィン付きチューブ
- 銅ニッケル管仕様
- ASTM B111 銅ニッケルシームレスチューブ
- Cu Ni 合金溶接管
- ASTM B466 Cu Ni チューブの種類
- EEMUA 銅ニッケル油圧チューブの破裂圧力
- Cuni 合金チューブの化学組成
- ASME SB 111 キュプラニッケル管の機械的特性
- Cunifer DIN 17664 チューブ相当グレード
- インドでの MIL-T-16420K DIN 86019 シームレス チューブの価格
銅ニッケル管仕様
タイトル | |
---|---|
ASTM B469 | 圧力用途向けシームレス銅合金管 |
ASTM B466 | シームレス銅ニッケルパイプおよびチューブ |
ASTM B552 | 水脱塩用シームレス&溶接銅ニッケル管 |
ASTM B543 | 溶接銅および銅合金熱交換器チューブ |
ASTM B608 | 溶接銅合金管 |
ASTM B467 | 溶接銅ニッケル管 |
ASTM B111 | 銅および銅合金のシームレスコンデンサーチューブおよびフェルールストック |
ASTM B359 | 一体型フィン付き銅および銅合金シームレス凝縮器および熱交換器チューブ |
パイプ、シームレス | ASME SB466、ASTM B466 |
---|---|
パイプ、溶接 | ASME SB467、ASTM B608、B467 |
チューブ、コンデンサー | ASME SB111、ASTM B552、B111、軍事MIL-T-15005、SAE J463、J461 |
ASTM B111 銅ニッケルチューブサイズ | 15NB~150NB IN |
Cu Ni 合金チューブの肉厚 | .035" -.095'、(特別な肉厚も利用可能) |
に特化された | 大径サイズ |
ASTM B466 Cu Ni チューブのタイプ | ストレート銅ニッケル管、パンケーキコイル 銅ニッケル管、キャピラリー 銅ニッケル管、シームレス / ERW / 溶接 / 加工 / 中空 |
気性 | ハードまたはソフト |
硬度 | 1/6ハード、1/8ハード、3/8ハード、1/4ハード、1/2ハード、フルハード、ソフトなど |
キュプラニッケル管スケジュール | SCH5、SCH10、SCH40、STD、SCH80、SCH160 |
EEMUA 銅ニッケル管の状態 | 熱間仕上げ、焼鈍、冷間引抜、研磨、AP (焼鈍および酸洗)、BA (光沢および焼鈍)、MF |
Cuni 合金チューブの形状 | 丸型、ボイラー、角型、U チューブ、コンデンサー、油圧、ストレート、熱交換器、キャピラリー、長方形、コイル状 |
ASME SB 111 キュプラ ニッケル チューブの長さ | シングルランダム、ダブルランダム、カット長。 |
終わり | プレーンエンド、ベベルエンド、トレッドエンド。 |
マーキング | すべての Cunifer DIN 17664 パイプには次のようにマークが付けられています: 標準、グレード、外径、厚さ、長さ、熱番号 (または顧客の要求に従って)。 |
材料試験証明書 (MTC) | EN 10204 3.1 および EN 10204 3.2 に基づく材料試験証明書 (MTC) |
応用 | 1. ACR用Cuniパンケーキコイル、一般エンジニアリング用途 2. ACR用LWCコイル、一般エンジニアリング用途 3.ACRおよび冷凍用ストレートCuniチューブ 4.ACRおよび冷凍用の内側溝付きCuniチューブ 5. 水、ガス、石油の輸送システム用キュプラニッケル管 6.水/ガス/石油輸送システム用のPE被覆銅ニッケル管 7.工業用半製品銅ニッケル管 |
銅ニッケル管メーカー |
|
また、お客様の仕様に合わせて銅ニッケル合金チューブの切断、ねじ切り、溝加工を行うこともできます。 |
ASTM B111 銅ニッケルシームレスチューブ
外径 | 壁の厚さ | 長さ |
---|---|---|
5.0~203.2mm | 要件に従って | 最大6メートル |
Cu Ni 合金溶接管
外径 | 壁の厚さ | 長さ |
---|---|---|
5.0~1219.2mm | 1.0~15.0mm | 最大6メートル |
付加価値サービス:
ASTM B466 Cu Ni チューブの種類
銅ニッケルガス管 Ar 15
ASTM B111 銅ニッケルブルドン管
Cu Ni 合金毛細管
ASTM B466 Cu Ni 炉管
キュプラニッケルガスチューブ
EEMUA 銅ニッケル熱交換器チューブ
Cuni 合金モルタル管
ASME SB 111 キュプラニッケルラジアントチューブ
針葉樹 DIN 17664 角管
キュプラニッケル管の公称管肉厚と寸法
ASTM B111 銅ニッケル管 (外径) | Cu Ni 合金チューブゲージ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWG00 | BWG0 | BWG1 | BWG2 | BWG3 | BWG4 | BWG5 | BWG6 | BWG7 | BWG8 | BWG9 | BWG10 | BWG11 | BWG12 | BWG13 | BWG14 | BWG15 | BWG16 | BWG17 | BWG18 | BWG19 | BWG20 | BWG21 | BWG22 | BWG23 | BWG24 | |
銅ニッケルチューブの壁の厚さ (インチ) | ||||||||||||||||||||||||||
0.380 | 0.340 | 0.300 | 0.284 | 0.259 | 0.238 | 0.220 | 0.203 | 0.180 | 0.165 | 0.148 | 0.134 | 0.120 | 0.109 | 0.095 | 0.083 | 0.072 | 0.065 | 0.058 | 0.049 | 0.042 | 0.035 | 0.032 | 0.028 | 0.025 | 0.022 | |
ASTM B466 Cu Ni チューブ内径 | ||||||||||||||||||||||||||
1/4" | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.010 | 0.032 | 0.060 | 0.084 | 0.106 | 0.120 | 0.134 | 0.152 | 0.166 | 0.180 | 0.186 | 0.194 | 0.200 | 0.206 |
3/8" | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.015 | 0.045 | 0.079 | 0.107 | 0.135 | 0.157 | 0.185 | 0.209 | 0.231 | 0.245 | 0.259 | 0.277 | 0.291 | 0.305 | 0.311 | 0.319 | 0.325 | 0.331 |
1/2" | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.024 | 0.060 | 0.094 | 0.140 | 0.170 | 0.204 | 0.232 | 0.260 | 0.282 | 0.310 | 0.334 | 0.356 | 0.370 | 0.384 | 0.402 | 0.416 | 0.430 | 0.436 | 0.444 | 0.450 | 0.456 |
5/8" | 該当なし | 該当なし | 0.025 | 0.057 | 0.107 | 0.149 | 0.185 | 0.219 | 0.265 | 0.295 | 0.329 | 0.357 | 0.385 | 0.407 | 0.435 | 0.459 | 0.481 | 0.495 | 0.509 | 0.527 | 0.541 | 0.555 | 0.561 | 0.569 | 0.575 | 0.581 |
3/4" | 該当なし | 0.070 | 0.150 | 0.182 | 0.232 | 0.274 | 0.310 | 0.344 | 0.390 | 0.420 | 0.454 | 0.482 | 0.510 | 0.532 | 0.560 | 0.584 | 0.606 | 0.620 | 0.634 | 0.652 | 0.666 | 0.680 | 0.686 | 0.694 | 0.700 | 0.706 |
7/8" | 0.115 | 0.195 | 0.275 | 0.307 | 0.357 | 0.399 | 0.435 | 0.469 | 0.515 | 0.545 | 0.579 | 0.607 | 0.635 | 0.657 | 0.685 | 0.709 | 0.731 | 0.745 | 0.759 | 0.777 | 0.791 | 0.805 | 0.811 | 0.819 | 0.825 | 0.831 |
1" | 0.240 | 0.320 | 0.400 | 0.432 | 0.482 | 0.524 | 0.560 | 0.594 | 0.640 | 0.670 | 0.704 | 0.732 | 0.760 | 0.782 | 0.810 | 0.834 | 0.856 | 0.870 | 0.884 | 0.902 | 0.916 | 0.930 | 0.936 | 0.944 | 0.950 | 0.956 |
1 1/8" | 0.365 | 0.445 | 0.525 | 0.557 | 0.607 | 0.649 | 0.685 | 0.719 | 0.765 | 0.795 | 0.829 | 0.857 | 0.885 | 0.907 | 0.935 | 0.959 | 0.981 | 0.995 | 1.009 | 1.027 | 1.041 | 1.055 | 1.061 | 1.069 | 1.075 | 1.081 |
1 1/4" | 0.490 | 0.570 | 0.650 | 0.682 | 0.732 | 0.774 | 0.810 | 0.844 | 0.890 | 0.920 | 0.954 | 0.982 | 1.010 | 1.032 | 1.060 | 1.084 | 1.106 | 1.120 | 1.134 | 1.152 | 1.166 | 1.180 | 1.186 | 1.194 | 1.200 | 1.206 |
1 1/2" | 0.740 | 0.820 | 0.900 | 0.932 | 0.982 | 1.024 | 1.060 | 1.094 | 1.140 | 1.170 | 1.204 | 1.232 | 1.260 | 1.282 | 1.310 | 1.334 | 1.356 | 1.370 | 1.384 | 1.402 | 1.416 | 1.430 | 1.436 | 1.444 | 1.450 | 1.456 |
1 3/4インチ | 0.990 | 1.070 | 1.150 | 1.182 | 1.232 | 1.274 | 1.310 | 1.344 | 1.390 | 1.420 | 1.454 | 1.482 | 1.510 | 1.532 | 1.560 | 1.584 | 1.606 | 1.620 | 1.634 | 1.652 | 1.666 | 1.680 | 1.686 | 1.694 | 1.700 | 1.706 |
2" | 1.240 | 1.320 | 1.400 | 1.432 | 1.482 | 1.524 | 1.560 | 1.594 | 1.640 | 1.670 | 1.704 | 1.732 | 1.760 | 1.782 | 1.810 | 1.834 | 1.856 | 1.870 | 1.884 | 1.902 | 1.916 | 1.930 | 1.936 | 1.944 | 1.950 | 1.956 |
2 1/4インチ | 1.490 | 1.570 | 1.650 | 1.682 | 1.732 | 1.774 | 1.810 | 1.844 | 1.890 | 1.920 | 1.954 | 1.982 | 2.010 | 2.032 | 2.060 | 2.084 | 2.106 | 2.120 | 2.134 | 2.152 | 2.166 | 2.180 | 2.186 | 2.194 | 2.200 | 2.206 |
2 1/2" | 1.740 | 1.820 | 1.900 | 1.932 | 1.982 | 2.024 | 2.060 | 2.094 | 2.140 | 2.170 | 2.204 | 2.232 | 2.260 | 2.282 | 2.310 | 2.334 | 2.356 | 2.370 | 2.384 | 2.402 | 2.416 | 2.430 | 2.436 | 2.444 | 2.450 | 2.456 |
2 3/4インチ | 1.990 | 2.070 | 2.150 | 2.182 | 2.232 | 2.274 | 2.310 | 2.344 | 2.390 | 2.420 | 2.454 | 2.482 | 2.510 | 2.532 | 2.560 | 2.584 | 2.606 | 2.620 | 2.634 | 2.652 | 2.666 | 2.680 | 2.686 | 2.694 | 2.700 | 2.706 |
3" | 2.240 | 2.320 | 2.400 | 2.432 | 2.482 | 2.524 | 2.560 | 2.594 | 2.640 | 2.670 | 2.704 | 2.732 | 2.760 | 2.782 | 2.810 | 2.834 | 2.856 | 2.870 | 2.884 | 2.902 | 2.916 | 2.930 | 2.936 | 2.944 | 2.950 | 2.956 |
3 1/4" | 2.490 | 2.570 | 2.650 | 2.682 | 2.732 | 2.774 | 2.810 | 2.844 | 2.890 | 2.920 | 2.954 | 2.982 | 3.010 | 3.032 | 3.060 | 3.084 | 3.106 | 3.120 | 3.134 | 3.152 | 3.166 | 3.180 | 3.186 | 3.194 | 3.200 | 3.206 |
3 1/2" | 2.740 | 2.820 | 2.900 | 2.932 | 2.982 | 3.024 | 3.060 | 3.094 | 3.140 | 3.170 | 3.204 | 3.232 | 3.260 | 3.282 | 3.310 | 3.334 | 3.356 | 3.370 | 3.384 | 3.402 | 3.416 | 3.430 | 3.436 | 3.444 | 3.450 | 3.456 |
3 3/4インチ | 2.990 | 3.070 | 3.150 | 3.182 | 3.232 | 3.274 | 3.310 | 3.344 | 3.390 | 3.420 | 3.454 | 3.482 | 3.510 | 3.532 | 3.560 | 3.584 | 3.606 | 3.620 | 3.634 | 3.652 | 3.666 | 3.680 | 3.686 | 3.694 | 3.700 | 3.706 |
4" | 3.240 | 3.320 | 3.400 | 3.432 | 3.482 | 3.524 | 3.560 | 3.594 | 3.640 | 3.670 | 3.704 | 3.732 | 3.760 | 3.782 | 3.810 | 3.834 | 3.856 | 3.870 | 3.884 | 3.902 | 3.916 | 3.930 | 3.936 | 3.944 | 3.950 | 3.956 |
4 1/4" | 3.490 | 3.570 | 3.650 | 3.682 | 3.732 | 3.774 | 3.810 | 3.844 | 3.890 | 3.920 | 3.954 | 3.982 | 4.010 | 4.032 | 4.060 | 4.084 | 4.106 | 4.120 | 4.134 | 4.152 | 4.166 | 4.180 | 4.186 | 4.194 | 4.200 | 4.206 |
4 1/2" | 3.740 | 3.820 | 3.900 | 3.932 | 3.982 | 4.024 | 4.060 | 4.094 | 4.140 | 4.170 | 4.204 | 4.232 | 4.260 | 4.282 | 4.310 | 4.334 | 4.356 | 4.370 | 4.384 | 4.402 | 4.416 | 4.430 | 4.436 | 4.444 | 4.450 | 4.456 |
4 3/4インチ | 3.990 | 4.070 | 4.150 | 4.182 | 4.232 | 4.274 | 4.310 | 4.344 | 4.390 | 4.420 | 4.454 | 4.482 | 4.510 | 4.532 | 4.560 | 4.584 | 4.606 | 4.620 | 4.634 | 4.652 | 4.666 | 4.680 | 4.686 | 4.694 | 4.700 | 4.706 |
5" | 4.240 | 4.320 | 4.400 | 4.432 | 4.482 | 4.524 | 4.560 | 4.594 | 4.640 | 4.670 | 4.704 | 4.732 | 4.760 | 4.782 | 4.810 | 4.834 | 4.856 | 4.870 | 4.884 | 4.902 | 4.916 | 4.930 | 4.936 | 4.944 | 4.950 | 4.956 |
5 1/4インチ | 4.490 | 4.570 | 4.650 | 4.682 | 4.732 | 4.774 | 4.810 | 4.844 | 4.890 | 4.920 | 4.954 | 4.982 | 5.010 | 5.032 | 5.060 | 5.084 | 5.106 | 5.120 | 5.134 | 5.152 | 5.166 | 5.180 | 5.186 | 5.194 | 5.200 | 5.206 |
EEMUA 銅ニッケル油圧チューブの破裂圧力
(バーロウの公式)
P = (2ST÷D) (45,000 PSI 最小引張応力)
P = 破裂圧力
S = 45,000 ポンドPSI引張強さ
T = 公称肉厚
D = OD/外径
1/4"×0.035~12,600 | 5/8インチ×0.083~11,950 | 1-1/8"×0.065~5,200 |
1/4×0.049~17,640 | 3/4×0.035~4,200 | 1-1/8インチ×0.083~6,640 |
5/16"×0.035~10,080 | 3/4インチ×0.049~5,880 | 1-1/8×0.95~7,600 |
5/16×0.049~14,110 | 3/4×0.065~7,800 | 1-1/8×0.109~8,720 |
3/8インチ×0.035~8,400 | 3/4"×0.083~9,960 | 1-1/4"×0.065~4,680 |
3/8×0.049~11,760 | 3/4×0.095~11,400 | 1-1/4×0.083~5,975 |
3/8インチ×0.065~15,600 | 3/4"×0.109~13,080 | 1-1/4×0.095~6,840 |
7/16×0.035~7,200 | 7/8×0.049~5,040 | 1-1/4" x 0.109 - 7,848 |
7/16"×0.049~10,080 | 7/8インチ×0.065~6,685 | 1-1/4×0.120~8,640 |
7/16×0.065~13,370 | 7/8×0.083~8,535 | 1-1/2インチ×0.083~4,980 |
1/2インチ×0.035~6,300 | 7/8"×0.095~9,770 | 1-1/2×0.095~5,700 |
1/2×0.049~8,820 | 1インチ×0.049~4,410 | 1-1/2インチ×0.109~6,540 |
1/2インチ×0.065~11,700 | 1インチ×0.065~5,850 | 1-1/2×0.120~7,200 |
5/8×0.035~5,040 | 1インチ×0.083~7,470 | 2インチ×0.134~6,030 |
5/8"×0.049~7,055 | 1インチ×0.095~8,550 | 2インチ×0.188~8,460 |
5/8×0.065~9,360 |
注: 安全な使用圧力を計算するには、上記の破裂圧力を希望の安全係数で割る必要があります。
Cuni 合金チューブの化学組成
気性 | コード | 0.5%耐力 | 抗張力 | 伸長 |
---|---|---|---|---|
MPa | MPa | % | ||
焼き鈍し | O61 | 105 | 275 | (40) |
冷間引抜 | H55 | 240 | 310 | (10) |
ASME SB 111 キュプラニッケル管の機械的特性
銅ニッケル管物理的特性
財産 | メートル単位 | インペリアル単位 |
---|---|---|
融点(液体) | 11,500℃ | 21,000°F |
融点 (固相線) | 11,000℃ | 20,100°F |
密度 | 8.94 gm/cm3 @ 20°C | 0.323 ポンド/インチ3 @ 68°F |
比重 | 8.94 | 8.94 |
熱膨張係数 | 17.1×10 -6 /℃(20~300℃) | 9.5 x 10 -5 / °F (68 ~ 392°F) |
熱伝導率 | 40W/分。 °K @ 20°C | 23 BTU/ft3/ft/hr/°F @ 68°F |
熱容量(比熱) | 380J/kg。 °K @ 20°C | 0.09 BTU/ポンド/°F @ 68°F |
導電率(焼きなまし) | 5.26 マイクロオーム?¹.cm?¹ @ 20°C | 9.1% IACS |
電気抵抗率 (アニール) | 0.190 マイクロオーム.cm @ 20°C | 130 オーム (サーミル/フィート) @ 68°F |
弾性率(張力) | 140 GPa @ 20°C | 20 x 10 6 psi @ 68°F |
剛性係数(ねじれ) | 52 GPa @ 20°C | 7.5 x 10 6 psi @ 68°F |
Cunifer DIN 17664 チューブ相当グレード
ASTM B111 | C70600 |
ASTM B466 | C70600 |
EEMUA 144 | 7060X |
KS D5301 ジャストH3300 | C7060T |
BS2871 {パート 2} | CN102 |
AS1752 | C70600 |
DIN17664 | CuNi10Fe 1Mn |
DIN 86019 WL2.1972 | CuNi10Fe 1.6Mn |
EN12449 | CW352H |
MIL-T-16420K | 706 |
インドでの MIL-T-16420K DIN 86019 シームレス チューブの価格
銅ニッケルチューブと継手を一緒に購入できます
価格 | $99.91 / 個 | $89.69 / 個 | $66.16 / 個 |
---|---|---|---|
名前 | 5/8 インチ x 50 フィートのプラスチック コーティングされた銅ニッケル コイル | 1/2 インチ x 50 フィートのプラスチック コーティングされた銅ニッケル コイル | 3/8 インチ x 50 フィートのプラスチック コーティングされた銅ニッケル コイル |
パイプサイズ | 5/8" | 1/2" | 3/8" |
製品の長さ (フィート) | 50 | 50 | 50 |
材料 | 銅 | 銅 | 銅 |
実際の外径 (インチ) | .625 | .5 | .375 |
実際の内径 (インチ) | .436 | .436 | .311 |